Last Matches

FINAL # 64 Argentina vs France Dec-18-2022 09:00 AM Lusail Stadium, Lusail GAME ENDED ARGENTINA WINS
Update Scores

Top 20 Ranking Second Stage

P Folio Name Score
1 1264 FILIPPO CANZONETTI 55
1 794 ROBERTO BURGOS ARCIQUE 55
1 1181 VJI ZAI QIU 邱继在 55
4 1036 JIN HUA DAI 戴金华 53
5 922 JESUS HUMBERTO FERNANDEZ ARCOVEDO 51
5 865 SANTIAGO DANIEL GONGORA UICAB 51
5 984 LI HUA LIU 刘丽华 51
5 1067 SHENG JIE YANG 杨升杰 51
5 1230 GOPALAKRISHNAN MOHANRAJ 51
5 1361 SHAMITH REVANNA 51
11 1302 RANGANATHA SARTHAVALLI GOPALAIAH 50
12 921 CARLOS RENE PONCE NOVELO 49
13 849 ROXANA YAZMIN VARGUEZ LOPEZ 48
13 1056 BIN ZHANG 张斌 48
13 1042 JIN HUA DAI 戴金华 48
13 1098 JIU XING LIN 林救星 48
13 937 LI PING LIU 刘丽萍 48
13 999 XIAO HONG LAI 赖晓红 48
13 1177 XIAO LAN LIU 刘小兰 48
13 1326 AMBRISH 48

Bottom 20 Ranking

Groups

Group A

Qatar

Ecuador

Senegal

Netherlands

Group B

England

IR Iran

USA

Wales

Group C

Argentina

Saudi Arabia

Mexico

Poland

Group D

France

Australia

Denmark

Tunisia

Group E

Spain

Costa Rica

Germany

Japan

Group F

Belgium

Canada

Morocco

Croatia

Group G

Brazil

Serbia

Switzerland

Cameroon

Group H

Portugal

Ghana

Uruguay

Korea Republic

Stage 2 Deadlines